All In One DELL DELL PRO 24
8N5DFCaracterísticas
$29,242.78
$28,866.84
*Incluye IVA
Vigencia: 30-Apr-2026
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 24 pulgadas |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 265 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| No ECC |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | |
| Gama de colores | 99% |
Audio
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Micrófono incorporado | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| PowerShare USB | |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
| Peso (sin base) | 6,53 kg |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 160 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Conexión
| Wifi | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
Otras características
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Textured Black |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
| No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 282 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 86 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 179,352 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 39,198 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 63,45 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |