All in One HP HP AIO PRO 4G1i
BV9D8LT#ABMCaracterísticas
$33,105.90
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
| Memoria interna | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
Audio
| Altavoces incorporados | |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 319,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 52,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,3 kg |
| Peso | 6,3 kg |
| Ancho del paquete | 750 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 14 kg |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 280 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Conexión
| Wifi | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | |
| Total de megapixeles | 5 MP |
Contenido del embalaje
| Incluye teclado | |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
Características especiales
| Segmento HP | Negocios |
| Inteligencia artificial de HP | AI PC |
Otras características
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Pantalla incluida | |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ |
Diseño
| País de origen | China |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Características especiales del procesador
| Tecnología Intel® Turbo Boost |
Desempeño
| Chipset | Intel Q870 |
Datos logísticos
| Código UNSPSC | 43211507 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |