PCs de escritorio LENOVO 12YJ0009LS
12YJ0009LSCaracterísticas
$33,353.64
Especificaciones
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de disco duro | 1 TB |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 265 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| No ECC | |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
Exhibición
| Pantalla incluida |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
| Ancho | 92,5 mm |
| Profundidad | 299,7 mm |
| Altura | 339,5 mm |
| Peso | 5,1 kg |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 260 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Teclado
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Profundidad del paquete | 395 mm |
| Altura del paquete | 530 mm |
| Peso del paquete | 6,7 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 10 ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS compliant |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado |
Diseño
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Volumen | 8,2 L |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC |
| Chipset | Intel Q870 |
| Altavoces incorporados | |
| Protección mediante contraseña | |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |