Impresoras XEROX B620_DN
B620/DN
$23,551.40
Requisitos del sistema
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 445 mm |
| Peso | 25,4 kg |
Velocidad de la impresión
| Color | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 114 s |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 2,7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión segura | |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función de impresión de folletos |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 551 W |
| Consumo de energía (max) | 789 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,9 kWh/semana |
| Valoración actual | 5,3 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM) |
| Administación basada en web | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Servidor Web incorporado |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 31 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| CD de software | |
| CD de documentación | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida |
Otras características
| Bidireccional | |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Google Drive, OneDrive |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
Desempeño
| Memoria interna | 2 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7,2 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 3,2 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript, Scalable |
| Número de fuentes PostScript® | 173 |
| Número de fuentes escalables | 93 |
| País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 650 hojas |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |