*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
Impresora HP LaserJet Pro 3103FDW
3G632A
Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 3103fdw 3G632A
Características
Tecnología de impresión:
Láser
Ciclo de trabajo (máximo):
50000 páginas por mes
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/:
33 ppm
Resolución máxima:
1200 x 1200 DPI
Memoria interna:
512 MB
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Láser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Memoria interna | 512 MB |
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 398,2 mm |
| Altura | 313,2 mm |
| Peso | 10,5 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
Copiado
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático |
Fax
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | |
| Marcación rápida | |
| Reenviar Fax | |
| Envío retrasado de fax | |
| Autoreducción |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
Conexión
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | L, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía |
Características especiales
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
Otras características
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Formatos personalizados | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
Diseño
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
Desempeño
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos logísticos
| Peso del palé | 346,9 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Mercury free |
| No contiene | Mercurio |