Multifuncionales BROTHER MFCL9630CDN
MFCL9630CDNCaracterísticas
$27,683.14
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Láser |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 42 ppm |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | |
| Sistema operativo MAC soportado | |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistemas operativos móviles soportados |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 663,7 mm |
| Profundidad | 734 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 36,9 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | FTP |
| Velocidad de escaneo (color) | 100 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax
| Fax a doble cara | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
| Consumo de energía (copiando) | 730 W |
| Consumo de energía (preparado) | 85 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 16,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Formato a medida, ancho | 100 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
Empaquetado
| Peso del paquete | 42,8 kg |
Otras características
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
Desempeño
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56,5 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 dB |
| Compatible con Mac |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2600 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Ciclo de trabajo | 520 - 2600 páginas por mes |
| País de origen | China |
Datos logísticos
| Altura del palé | 16,2 cm |
| Peso del palé | 189 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 4 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |