Multifuncional BROTHER DCPL2660DW
DCP-L2660DW
$4,898.77
$4,653.83
*Incluye IVA
Vigencia: 24-Apr-2026
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB |
Peso y dimensiones
| Ancho | 517 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR |
| Velocidad de escaneo (color) | 7,5 ppm |
Copiado
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax
| Enviando por fax |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
Otras características
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |
Desempeño
| Memoria interna | 256 MB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origen | Vietnam |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Altura del palé | 19,1 cm |
| Peso del palé | 240,7 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |