All In One DELL DELL 24
EC24250_i7RPLU161TWHs_1W XNT23Características
$22,205.78
$22,097.64
*Incluye IVA
Vigencia: 30-Apr-2026
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Audio
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Enchufe de entrada de CC |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,04 kg |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Conexión
| Wifi | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software preinstalado | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Diseño
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Botón de encendido/apagado |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 287 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159,572 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,718 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 94,71 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |