*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Conexiones de salida | (10) NEMA 5-15R |
| Ancho | 447 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Voltaje nominal de entrada | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de salida | 120 V |
| Capaciad de carga | 1800 VA |
| Máxima corriente de entrada por fase | 15 A |
| Corriente total máxima por fase | 15 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Certificación | cUL,CSA,GOST,METI Denan,UL 1363,UL |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 3,66 m |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.